東莞市普創機械有限公司
聯系人:朱亮訓
手機:18820302725
郵箱:andy@puchuangjx.com
網站:http://www.infosectechnology.com
地址:東莞大朗鎮犀牛陂塘督路148號
精密平面磨床 Precision grinding machine
三軸采用高剛性硬軌結構設計,確保精度持久。
主軸為臺灣進口。
M型----三軸手動
全國范圍內無條件免費保修兩年,不收取任何費用,國內唯一 家質保兩年機床品牌!
參數表 | 規格parameter | 單位 | PCA-618M | PCA-618M |
能力general picture | 工作臺工作面積Table size (x*y) | mm | 150×350 | 150×450 |
左右最大移動量X axis travel | mm | 400 | 500 | |
前后最大移動量Y axis travel | mm | 180 | 180 | |
工作臺面至主軸中心最大距離 Max center of wheel to table | mm | 400 | 400 | |
工作臺最大承受重量Maximum load | kg | 80 | 80 | |
工作臺Table X axis | 工作臺T型槽 Table T cell specification | mm×N | 14×1 | 14×1 |
工作臺速度Table speed | m/min | 手動 | 手動 | |
前后結構 Y axis | 前后手輪進刀(1格/1圈) hand wheel feed degree scale | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
前后自動進給automatic feed | mm | - | - | |
前后快速移動(50HZ/60HZ) Fast moving speed | mm/min | - | - | |
砂輪 grinding wheel | 砂輪尺寸grindingwheel size max | mm | Φ180×12.5×31.75 | |
砂輪轉速(50HZ/60HZ) grinding wheel speed | R.P.M | 2850 / 3360 | 2850 / 3360 | |
上下結構 Z axis | 上下手輪進刀(1格/1圈) hand wheel feed degree scale | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
上下快速移動速度 Fast moving speed | mm/min | - | - | |
馬達 motor | 主軸馬達 spindle motor | HxP | 1.5×2 | 1.5×2 |
上下驅動馬達the Z axis motor | HxP | - | - | |
油壓馬達 hydraulic motor | HxP | - | - | |
沖水馬達 cooling motor | W | 90 | 90 | |
前后驅動馬達the Y axis motor | W | - | - | |
尺寸 Size | 機器高度height of machine | mm | 2000 | 2000 |
占地面積floor space | mm | 1700×1200 | 1800×1200 | |
重量weight | kg | 800 | 850 |
版權所有 @ 重慶市普創長順機械有限公司
東莞工廠地址:東莞市大朗鎮犀牛陂塘督路148號
手機:18820302725 郵箱:andy@puchuangjx.com
網站備案號:粵ICP備2020111919號-2
鄭重承諾:普創機械所有產品,全國范圍內無條件保修2年,不收取任何費用
網站關鍵詞:普創磨床,普創磨床怎么樣,普創磨床價格,普創磨床精度如何,普創磨床工廠在哪,普創磨床廠家電話,龍門磨床生產廠家,東莞大水磨生產廠家,龍門導軌磨床廠家,重慶市普創長順機械有限公司 東莞龍門磨床生產廠家、龍門磨床哪家好用、龍門磨床銷量排行、新十大磨床品牌排名,國產磨床哪個牌子好